top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | Volley Emmen-Nord 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
18/10/2024 | 20:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | VBC Kanti Baden 1 | Sursee | Kantonsschule |
19/10/2024 | 13:00 | Damen 1L | NNV BTV Aarau Volleyball | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 1 |
19/10/2024 | 18:00 | Herren 1L | BTV Aarau | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 1 |
20/10/2024 | 15:00 | Herren NLA | VBC Sursee | Volley Schönenwerd | Schenkon | Sporthalle Schenkon 1-2 |
24/10/2024 | 20:30 | Herren 2L | Volley Luzern Men 2 | VBC Sursee 3 | Luzern | Bahnhofhalle |
25/10/2024 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VTV Horw 1 | Sursee | Kantonsschule |
25/10/2024 | 20:00 | Herren NLA | Colombier Volley | VBC Sursee | Colombier | Centre scolaire des Mûriers |
26/10/2024 | 19:00 | Damen 3L | VBC Dietwil 1 | VBC Sursee 4 | Dietwil | Turnhalle Dietwil |
26/10/2024 | 18:00 | Damen 3L | VBC Triengen 1 | VBC Sursee 3 | Triengen | Spielhalle |
14/10/2024 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | Volley Emmen-Nord 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
18/10/2024 | 20:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | VBC Kanti Baden 1 | Sursee | Kantonsschule |
19/10/2024 | 13:00 | Damen 1L | NNV BTV Aarau Volleyball | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 1 |
19/10/2024 | 18:00 | Herren 1L | BTV Aarau | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 1 |
20/10/2024 | 15:00 | Herren NLA | VBC Sursee | Volley Schönenwerd | Schenkon | Sporthalle Schenkon 1-2 |
24/10/2024 | 20:30 | Herren 2L | Volley Luzern Men 2 | VBC Sursee 3 | Luzern | Bahnhofhalle |
25/10/2024 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VTV Horw 1 | Sursee | Kantonsschule |
25/10/2024 | 20:00 | Herren NLA | Colombier Volley | VBC Sursee | Colombier | Centre scolaire des Mûriers |
26/10/2024 | 19:00 | Damen 3L | VBC Dietwil 1 | VBC Sursee 4 | Dietwil | Turnhalle Dietwil |
26/10/2024 | 18:00 | Damen 3L | VBC Triengen 1 | VBC Sursee 3 | Triengen | Spielhalle |
26/10/2024 | 14:00 | Herren 1L | Volley Luzern Men | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle |
26/10/2024 | 14:00 | Damen 1L | Volley Luzern City | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle |
26/10/2024 | 17:00 | Herren U23-1 | STV Baden 1 | VBC Sursee 1 | Baden | Tannegg 2 |
26/10/2024 | 16:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Malters 2 | VBC Sursee 2 | Malters | Bündtmättli |
26/10/2024 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Malters 1 | VBC Sursee 1 | Malters | Bündtmättli |
27/10/2024 | 14:00 | Herren U23 2.Liga | U23 Volley Luzern Men 1 | VBC Sursee 2 | Luzern | Bahnhofhalle |
27/10/2024 | 18:00 | Herren NLA | VBC Sursee | Chênois Genève Volleyball | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 15:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Ebikon 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | STV Buttisholz 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | VBC Rotkreuz 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Ebikon 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 13:00 | Herren 1L | VBC Sursee | VB Therwil | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/11/2024 | 15:00 | Damen 1L | VBC Sursee | VB Therwil | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
04/11/2024 | 20:30 | Herren U23-1 | LK Zug HJ U23-1 | VBC Sursee 1 | Zug | Kantihalle |
04/11/2024 | 20:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | Hochdorf Audacia 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
06/11/2024 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | Volley Kriens 3 | VBC Sursee 1 | Kriens | Turnhalle Amlehn |
08/11/2024 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VBC Buochs 1 | Sursee | Kantonsschule |
09/11/2024 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Bellinzona Volley | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/11/2024 | 18:00 | Herren NLA | STV St.Gallen Volleyball | VBC Sursee | St. Gallen | Alte Kreuzbleiche (grössere) |
09/11/2024 | 19:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Hochdorf Audacia | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
10/11/2024 | 17:00 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Schönenwerd | Sursee | Turnhalle St. Martin |
13/11/2024 | 20:30 | Damen 3L | VBC Küssnacht 1 | VBC Sursee 2 | Küssnacht | Ebnet |
13/11/2024 | 20:30 | Damen U23 3.Liga | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 2 | Giswil | Mehrzweckhalle Giswil |
14/11/2024 | 20:30 | Damen 3L | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | VBC Sursee 4 | Sarnen | Dorfturnhalle |
14/11/2024 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | Volley Baar - U23 | VBC Sursee 3 | Baar | Sporthalle Sternmatt 1 |
14/11/2024 | 20:30 | Damen 3L | Volley Kriens 1 | VBC Sursee 3 | Kriens | Turnhalle Amlehn |
16/11/2024 | 20:00 | Herren 2L | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 3 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen |
16/11/2024 | 16:00 | Damen 1L | TV Lunkhofen | VBC Sursee | Oberlunkhofen | Turnhalle |
16/11/2024 | 14:30 | Herren 1L | NNV Volley Talents Argovia | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 1-3 |
17/11/2024 | 17:00 | Herren NLA | VBC Sursee | Lausanne UC | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
17/11/2024 | 17:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | LK Zug HJ U23-2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 15:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Uri 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VB Fides Ruswil 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 15:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | TV Lunkhofen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 17:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | Volley Uri 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 19:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VBC Rotkreuz 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VB Fides Ruswil 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | SV Knutwil-St.Erhard 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 19:00 | Herren 1L | VBC Sursee | VBC Buochs | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | SV Knutwil-St.Erhard | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
23/11/2024 | 17:00 | Herren NLA | Volley Näfels | VBC Sursee | Näfels | Linthhalle SGU 1-3 |
23/11/2024 | 17:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Volley Lugano | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
25/11/2024 | 20:45 | Herren 2L | VTV Horw 1 | VBC Sursee 3 | Horw | Horwer-Halle |
27/11/2024 | 20:30 | Damen 3L | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | VBC Sursee 2 | Giswil | Mehrzweckhalle Giswil |
28/11/2024 | 20:30 | Damen 3L | VTV Horw 1 | VBC Sursee 4 | Horw | Horwer-Halle |
30/11/2024 | 15:00 | Damen 1L | VBC Sursee | SAG Gordola | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
30/11/2024 | 17:00 | Herren 1L | VBC Sursee | LK Zug Volleyball | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
30/11/2024 | 13:00 | Herren NLA | VBC Sursee | Volley Amriswil | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
30/11/2024 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | TSV Steinen 1 | VBC Sursee 2 | Steinen | Bezirkshalle |
30/11/2024 | 13:30 | Damen U23 1.Liga | VBC Steinhausen J1 | VBC Sursee 1 | Steinhausen | Sunnegrund |
01/12/2024 | 16:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Triengen | VBC Sursee 3 | Triengen | Spielhalle |
02/12/2024 | 20:30 | Damen 3L | VBC Küssnacht 1 | VBC Sursee 4 | Küssnacht | Ebnet |
03/12/2024 | 20:30 | Damen 3L | VTV Horw 2 | VBC Sursee 3 | Horw | Horwer-Halle |
07/12/2024 | 17:00 | Damen 3L | Volley Region Entlebuch 2 | VBC Sursee 3 | Hasle | SH Farbschachen |
07/12/2024 | 13:00 | Herren 1L | #Dragons Lugano | VBC Sursee | Cadempino | Palestra Palamondo Cadempino |
07/12/2024 | 18:00 | Herren U23-1 | Volley Schönenwerd 1 | VBC Sursee 1 | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 3 |
07/12/2024 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | Volley Region Entlebuch 1 | VBC Sursee 1 | Hasle | SH Farbschachen |
07/12/2024 | 15:30 | Herren U23 2.Liga | VBC Willisau | VBC Sursee 2 | Willisau | Sporthalle Schlossfeld |
07/12/2024 | 20:00 | Herren 2L | Volley Region Entlebuch 1 | VBC Sursee 3 | Hasle | SH Farbschachen |
08/12/2024 | 18:00 | Herren NLA | TSV Jona Volleyball | VBC Sursee | Jona | Grünfeld Doppelhalle West (1+2) |
08/12/2024 | 14:00 | Damen 1L | Volley Möhlin | VBC Sursee | Möhlin | Sportzentrum Steinli A 2 |
13/12/2024 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Hochdorf Audacia 3 | Sursee | Kantonsschule |
14/12/2024 | 17:30 | Herren NLA | Volley Schönenwerd | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 1-3 |
14/12/2024 | 16:00 | Damen 1L | FC Luzern | VBC Sursee | Luzern | Doppelturnhalle Säli |
14/12/2024 | 18:00 | Herren 1L | Volley Emmen-Nord | VBC Sursee | Emmen | Erlenhalle 1 |
15/12/2024 | 15:30 | Herren NLA | VBC Sursee | Colombier Volley | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
16/12/2024 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | U23 Volley Luzern City 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
18/12/2024 | 20:30 | Damen 3L | VBC Dietwil 1 | VBC Sursee 2 | Dietwil | Turnhalle Dietwil |
21/12/2024 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VB Neuenkirch 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | VBC Buochs 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 17:00 | Herren 1L | VBC Sursee | City Volley Basel | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 17:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VBC Buochs 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 17:30 | Herren NLA | Chênois Genève Volleyball | VBC Sursee | Thônex | Centre Sportif Sous-Moulin |
21/12/2024 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | SV Knutwil-St.Erhard 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 15:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | VBC Willisau | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | Volley-Team Wolhusen 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
21/12/2024 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | VB Neuenkirch | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/01/2025 | 20:30 | Damen U23 1.Liga | VBC Steinhausen J2 | VBC Sursee 1 | Steinhausen | Schulhaus Feldheim |
10/01/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VBC Sursee 4 | Sursee | Kantonsschule |
11/01/2025 | 15:30 | Herren 2L | Volley Emmen-Nord 2 | VBC Sursee 3 | Emmenbrücke | Turnhalle Gersag |
11/01/2025 | 19:00 | Herren NLA | VBC Sursee | STV St.Gallen Volleyball | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
11/01/2025 | 18:00 | Damen 3L | SV Sempach | VBC Sursee 3 | Sempach | Rank |
11/01/2025 | 17:30 | Damen 1L | Raiffeisen Volleya Obwalden | VBC Sursee | Sarnen | Vereinshalle Sarnen |
11/01/2025 | 13:30 | Herren U23 2.Liga | Volley Emmen-Nord 1 | VBC Sursee 2 | Emmenbrücke | Turnhalle Gersag |
11/01/2025 | 10:00 | Herren U23-1 | VBC Kanti Baden 1 | VBC Sursee 1 | Baden | Kantonsschule 1 |
12/01/2025 | 15:00 | Herren 1L | VBC Malters | VBC Sursee | Malters | Bündtmättli |
15/01/2025 | 19:30 | Herren NLA | Lausanne UC | VBC Sursee | Lausanne | Centre Sportif Unil SOS II Dorigny 1-3 |
17/01/2025 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | Volley Baar - U23 | Sursee | Kantonsschule |
18/01/2025 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | NNV BTV Aarau Volleyball | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 19:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Luzern Men 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 19:00 | Damen 3L | VBC Rotkreuz 1 | VBC Sursee 4 | Rotkreuz | Halle 4 |
18/01/2025 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Malters 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VBC Triengen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 15:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | STV Baden 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 17:00 | Herren 1L | VBC Sursee | BTV Aarau | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
18/01/2025 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | U23 Volley Luzern Men 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
20/01/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | VBC Dietwil 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
25/01/2025 | 15:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Volley Luzern City | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
25/01/2025 | 19:00 | Damen 3L | VTV Horw 1 | VBC Sursee 2 | Horw | Horwer-Halle |
25/01/2025 | 17:30 | Damen U23 3.Liga | STV Buttisholz 3 | VBC Sursee 2 | Buttisholz | Doppelturnhalle |
25/01/2025 | 16:30 | Damen U23 4.Liga | VBC Ebikon 2 | VBC Sursee 3 | Ebikon | Wydenhof |
25/01/2025 | 14:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Ebikon 1 | VBC Sursee 1 | Ebikon | Wydenhof |
25/01/2025 | 13:00 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Luzern Men | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
29/01/2025 | 20:45 | Damen 3L | Hochdorf Audacia 3 | VBC Sursee 3 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
31/01/2025 | 20:45 | Herren 2L | Hochdorf Audacia | VBC Sursee 3 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
31/01/2025 | 20:30 | Damen 3L | VBC Buochs 1 | VBC Sursee 2 | Buochs | Breitli |
01/02/2025 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | LK Zug HJ U23-2 | VBC Sursee 2 | Zug | Kantihalle 4 |
01/02/2025 | 15:00 | Damen U23 3.Liga | Hochdorf Audacia 1 | VBC Sursee 2 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
01/02/2025 | 13:00 | Herren 1L | VB Therwil | VBC Sursee | Therwil | 99er-Sporthalle beim Mühleboden |
01/02/2025 | 16:00 | Damen 1L | VB Therwil | VBC Sursee | Therwil | 99er-Sporthalle beim Mühleboden |
03/02/2025 | 20:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
07/02/2025 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Kriens 3 | Sursee | Kantonsschule |
08/02/2025 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Volley Kriens 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
08/02/2025 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
08/02/2025 | 13:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | LK Zug HJ U23-1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
08/02/2025 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/02/2025 | 14:30 | Herren 1L | Volley Schönenwerd | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 3 |
09/02/2025 | 13:00 | Damen 1L | Bellinzona Volley | VBC Sursee | Gorduno | Centro sportivo alle Gerre |
10/02/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VBC Küssnacht 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
14/02/2025 | 20:30 | Damen U23 1.Liga | U23 Volley Luzern City 1 | VBC Sursee 1 | Luzern | Bahnhofhalle |
15/02/2025 | 17:00 | Damen 1L | VBC Sursee | TV Lunkhofen | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
15/02/2025 | 16:00 | Herren 2L | Volley Uri 1 | VBC Sursee 3 | Bürglen | Sporthalle |
15/02/2025 | 18:00 | Herren U23 2.Liga | Volley Uri 1 | VBC Sursee 2 | Bürglen | Sporthalle |
15/02/2025 | 14:00 | Damen U23 3.Liga | SV Knutwil-St.Erhard | VBC Sursee 2 | St. Erhard | Chrüzacher-Halle St. Erhard |
15/02/2025 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
15/02/2025 | 16:00 | Damen 3L | SV Knutwil-St.Erhard 1 | VBC Sursee 4 | St. Erhard | Chrüzacher-Halle St. Erhard |
15/02/2025 | 15:00 | Herren 1L | VBC Sursee | NNV Volley Talents Argovia | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
16/02/2025 | 12:00 | Herren U23-1 | TV Lunkhofen 1 | VBC Sursee 1 | Oberlunkhofen | Turnhalle |
22/02/2025 | 16:00 | Damen U23 4.Liga | VB Fides Ruswil 2 | VBC Sursee 3 | Ruswil | Dorfhalle neu |
22/02/2025 | 13:00 | Herren 1L | VBC Buochs | VBC Sursee | Buochs | Breitli |
22/02/2025 | 14:00 | Damen 3L | VB Fides Ruswil 1 | VBC Sursee 3 | Ruswil | Dorfhalle neu |
22/02/2025 | 17:00 | Damen 1L | Volley Lugano | VBC Sursee | Lugano | SE Lambertenghi (1+2) |
22/02/2025 | 19:00 | Damen 3L | VBC Rotkreuz 1 | VBC Sursee 2 | Rotkreuz | Halle 4 |
01/03/2025 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Steinhausen J1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
01/03/2025 | 17:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | TSV Steinen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
01/03/2025 | 15:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | VTV Horw 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
01/03/2025 | 15:00 | Herren U23-1 | VBC Sursee 1 | Volley Schönenwerd 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
01/03/2025 | 15:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VTV Horw 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
01/03/2025 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Triengen | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
02/03/2025 | 14:30 | Damen 1L | SAG Gordola | VBC Sursee | Minusio | Palestra della Scuola Media Vignascia |
02/03/2025 | 13:30 | Herren 1L | LK Zug Volleyball | VBC Sursee | Zug | Sporthalle Zug |
09/03/2025 | 17:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Volley Möhlin | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 4 | VBC Küssnacht 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 2 | VBC Dietwil 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 17:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Region Entlebuch 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Volley Region Entlebuch 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 15:00 | Herren 1L | VBC Sursee | #Dragons Lugano | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
09/03/2025 | 15:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | VBC Willisau | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
10/03/2025 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Region Entlebuch 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
13/03/2025 | 19:30 | Damen U23 4.Liga | Volley-Team Wolhusen 2 | VBC Sursee 3 | Wolhusen | Halle Markt |
14/03/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VTV Horw 2 | Sursee | Kantonsschule |
15/03/2025 | 14:00 | Damen 3L | SV Knutwil-St.Erhard 1 | VBC Sursee 2 | St. Erhard | Chrüzacher-Halle St. Erhard |
15/03/2025 | 18:00 | Herren 2L | VBC Buochs 2 | VBC Sursee 3 | Beckenried | Isenringen |
15/03/2025 | 19:00 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Emmen-Nord | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
15/03/2025 | 18:00 | Damen 3L | VBC Buochs 1 | VBC Sursee 4 | Beckenried | Isenringen |
15/03/2025 | 17:00 | Damen 3L | VB Neuenkirch 2 | VBC Sursee 3 | Neuenkirch | Sporthalle Grünau |
15/03/2025 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | FC Luzern | Sursee | Sporthalle Kottenmatte |
15/03/2025 | 15:30 | Damen U23 3.Liga | VBC Willisau | VBC Sursee 2 | Willisau | Sporthalle Schlossfeld |
22/03/2025 | 13:30 | Herren 1L | City Volley Basel | VBC Sursee | Basel | Margarethen |
22/03/2025 | 17:00 | Damen 1L | VB Neuenkirch | VBC Sursee | Neuenkirch | Sporthalle Grünau |
bottom of page